Kompressor LM 25-410 10 bar 25L 3 PS/2.2 kW 328 l/min
Auf Lager
- Ab 100€ Bestellwert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei!
- Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
- Anfragen? E: info@airpress.de / +49 63539013699
- Versand nach Deutschland? Wechseln Sie zu airpress.de!
Details
Artikelnummer | 36606 |
---|---|
EAN | 8712418320848 |
Länge (mm) | 600 |
Breite (mm) | 580 |
Höhe (mm) | 820 |
Gewicht (kg) | 48,00 |
Einschaltdauer (Kompressionszeit/Ruhezeit %) | 50/50 |
Start | Direkt |
Antrieb | Direkt angetrieben 1:1 |
Zylinder | 2 |
Stromspannung (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Druckluftbehälter | Ja |
Inhalt Druckluftbehälter (l) | 25 |
Galvanisierter Druckluftbehälter | Nein |
Ansaugleistung (L/Min) | 410 |
Abgabeleistung l/min | 328 |
Abgabeleistung (m3/h) | 19.68 |
Maximaldruck (bar) | 10 |
Einschaltdruck (bar) | 8 |
---|---|
Wichtigster Luftanschluss (") | 1/4 |
Anschlussart | Universell |
Anzahl Druckluftkupplungen | 1 |
Anzahl Druckluftkupplungen mit Reduzierventil | 1 |
Lautstärke dB(A) (0 m) | 93 |
Lautstärke dB(A) (4 m) | 73 |
Lautstärke dB(A) (7 m) | 68 |
Schallgedämpft | Nein |
Anzahl der Stufen | 1 |
Ölfrei | Nein |
Filterdruckminderer | Nein |
Motorleistung (PS/kW) | 3.0 PS / 2.2 kW |
Räder | Ja |
Drehzahl Schraubenblock (RPM) | 1400 |
Intercooler | Nein |
Nachkühler | Nein |
Empfohlen
Beschreibung
With solid rubber tires