Druckluft Adsorptionstrockner ADS 800 mit Vorfilter und Mikrofilter 12833 l/min
Für Druckluft der Reinheitsklasse 1.3.1./0 gemäß ISO 8773-1
Eingestellter Drucktaupunkt (PDP) von -40°C
Mit Vorfilter und Mikrofilter ausgestattet
Molekularsieb mit großer Adsorptionsoberfläche
Einbau- & einsatzbereit geliefert
24.380,40 €
Exkl. Steuern:
20.317,00 €
Exkl. Steuern:
Exkl. Steuern:
- Ab 100€ Bestellwert (inkl. MwSt.) versandkostenfrei!
- Lieferzeit: 2-5 Arbeitstage
- Anfragen? E: info@airpress.de / (+49) 06353 9292924
- Versand nach Deutschland? Wechseln Sie zu airpress.de!
Details
Artikelnummer | 39800 |
---|---|
EAN | 8712418414820 |
Verbindungsgröße (") | 2 |
Volumenstrom beim Eingang (Nm3/h) | 770 |
Volumenstrom beim Eingang (l/min) | 12833 |
Volumenstrom beim Ausgang (Nm3/h) | 603.5 |
Volumenstrom beim Ausgang (l/min) | 10058 |
Consumption for regeneration (l/min) | 2775 |
Vorfilter (typ) | S-Filter - 0.01 µm |
Nachfilter (typ) | R-Filter - 1 µm |
Restölgehalt (mg/m3) | <0.01 |
---|---|
Drucktaupunkt (°C) | -40 (-25 / -70) |
Arbeitsdruck (bar) | 4 - 16 |
Minimale Umgebungstemperatur (°C) | 1.5 |
Maximale Umgebungstemperatur (°C) | 60 |
Stromspannung (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
Energieverbrauch (W) | <60 |
IP Schutzklasse | IP 65 |
Lautstärke dB(A) (0 m) | <100 |
Fernbedienungssensor | Nein |
Unterlagen
Kundenbewertungen
Schreiben Sie eine Bewertung